Под заказ
Технические характеристики вы можете скачать в разделе Документация |
ООО «Специальные решения» осуществляет поставки и монтаж сырьевых мельниц МС с различными размерами рабочих барабанов.
Типоразмер, DxL,м | 2,0х10,5 | 2,6х13,0 | 3,2х8,5 | 3,2х12,5 | 3,2х14,0 | 3,2х15,0 | 4,0х13,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 17,6 | 41 | 145 | 65 | 65 | 70 | 135 |
Эл. двигатель главного привода Мощность, кВт Напряжение, В | 500 6000 | 1000 6000 | 1000 6000 | 1600 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 3150 6000 |
Масса мелющих тел,т | 32 | 80 | 85 | 120 | 140 | 150 | 226 |
Размеры, мм А Б В* Г* Д* | 2000 10520 12000 22435 2300 | 2600 13020 14985 310250 1015 | 3200 8520 10540 28000 1015 | 3200 12500 14990 25450 3950 | 3200 14020 16510 33770 2400 | 3200 15020 17510 34770 2400 | 3970 13910 16350 39513 1300 |
Номер рисунка | 1 и 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 и 2 | 3 и 4 |
Технические характеристики вы можете скачать в разделе Документация |
Получить консультацию:
Выберите город:
К
Получить консультацию: