Под заказ
Цена по запросу
Данная технология предполагает разделение минерального сырья на фракции на основе их различной плотности под действием вибрации и воздушных потоков. Сепараторы сухого обогащения серии ZM объеденили в себе преимущества различных технологий воздушной сепарации материалов и на сегодняшний день являются наиболее прогрессивной по своему технологическому уровню среди других способов воздушной сепарации и обогащения.
В зависимости от особенностей материала, подлежащего обогащению, возможно проектирование и изготовление проекта под индивидуальные запросы.
Модель | Производительность т/час | Размер фракций подаваемого материала, мм | Мощность, КВт | Габариты (ДхШхВ), метров |
---|---|---|---|---|
ZM35 | 30-35 | 80-0 | 130 | 12,5х3,5х6 |
ZM70 | 60-70 | 80-0 | 200 | 14х10,5х10 |
ZM100 | 90-100 | 80-0 | 339 | 16х10х12 |
ZM150 | 125-150 | 90-0 | 406 | 15х9,5х12 |
ZM200 | 175-200 | 100-0 | 678 | 21х17,6х12 |
ZM300 | 250-300 | 100-0 | 812 | 21х16,5х12 |
ZM400 | 350-400 | 100-0 | 1200 | 22,5х24х12 |
ZM600 | 550-600 | 100-0 | 1400 | 27,5х25х12 |
ZM800 | 700-800 | 100-0 | 2400 | 45х24х12 |
ZM1200 | 1000-1200 | 100-0 | 2800 | 50х28х12 |
Технические характеристики сепаратора минерального сырья серии ZM |
Получить консультацию:
Получить консультацию: