Под заказ
Цена по запросу
Сепараторы серии IDS есть двух типов: IDS-A и IDS-B. Серия А предназначена для переработки угля с гранулометрическим составом 50-300мм, серия В — 25-100 мм.
Благодаря высокоэффективной системе пылеудаления, разработанной нашей компанией самостоятельно, оборудование в целом не наносит
вреда окружающей среде и не загрязняет ее, соответствуя требованиям государственных экологических стандартов.
Сепараторы с программным управлением серии IDS состоят из следующих блоков: системы распределения сырья, ленточные конвейеры, рентгеновское распознавание состава сырья, видеосистемы вспомогательного позиционирования, сбор и обработка данных, исполнительный механизм струйной продувки, система управления и отображения на экране, а также систем измерения количества, скорости и системы пылеудаления. Кроме того, в состав оборудования включены системы безопасности: защита от излучения, видеонаблюдение и подача аварийного сигнала.
Серия IDS-А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Ширина ленты, мм | Входящая фракция, мм | Производительность, тонн/час | Мощность, КВт | Габариты (ДхШхВ), м | Скорость движения ленты, м/с |
IDS-1000А | 1000 | 50-300 | 100-130 | 130 | 11×1.36×2.7 | 2.5-3.2 |
IDS-1200А | 1200 | 50-300 | 120-156 | 150 | 11×1.56×2.7 | 2.5-3.2 |
IDS-1400А | 1400 | 50-300 | 140-182 | 170 | 11×1.76×2.8 | 2.5-3.2 |
IDS-1600А | 1600 | 50-300 | 160-234 | 200 | 11×1.96×2.8 | 2.5-3.2 |
IDS-1800А | 1800 | 50-300 | 180-234 | 230 | 11×2.26×2.9 | 2.5-3.2 |
IDS-2000А | 2000 | 50-300 | 200-260 | 260 | 11×2.46×2.9 | 2.5-3.2 |
IDS-2400А | 2400 | 50-300 | 240-364 | 300 | 11×2.86×3.0 | 2.5-3.2 |
IDS-2800А | 2800 | 50-300 | 280-364 | 340 | 11×3.52×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-3200А | 3200 | 50-300 | 320-416 | 400 | 11×4.12×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-3600А | 3600 | 50-300 | 360-468 | 460 | 11×4.52×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-4000А | 4000 | 50-300 | 400-520 | 520 | 11×4.92×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-4800А | 4800 | 50-300 | 480-624 | 600 | 11×5.72×3.2 | 2.5-3.2 |
Серия IDS-В | ||||||
Модель | Ширина ленты, мм | Входящая фракция, мм | Производительность, тонн/час | Мощность, КВт | Габариты (ДхШхВ), м | Скорость движения ленты, м/с |
IDS-1000B | 1000 | 25-100 | 60-70 | 110 | 11×1.36×2.7 | 2.5-3.2 |
IDS-1200B | 1200 | 25-100 | 72-84 | 130 | 11×1.56×2.7 | 2.5-3.2 |
IDS-1400B | 1400 | 25-100 | 84-98 | 150 | 11×1.76×2.8 | 2.5-3.2 |
IDS-1600B | 1600 | 25-100 | 96-112 | 170 | 11×1.96×2.8 | 2.5-3.2 |
IDS-1800B | 1800 | 25-100 | 108-126 | 190 | 11×2.26×2.9 | 2.5-3.2 |
IDS-2000B | 2000 | 25-100 | 120-140 | 210 | 11×2.46×2.9 | 2.5-3.2 |
IDS-2400B | 2400 | 25-100 | 144-168 | 250 | 11×2.86×3.0 | 2.5-3.2 |
IDS-2800B | 2800 | 25-100 | 168-196 | 300 | 11×3.52×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-3200B | 3200 | 25-100 | 192-224 | 340 | 11×4.12×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-3600B | 3600 | 25-100 | 216-252 | 380 | 11×4.52×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-4000B | 4000 | 25-100 | 240-280 | 420 | 11×4.92×3.2 | 2.5-3.2 |
IDS-4800B | 4800 | 25-100 | 288-336 | 500 | 11×5.72×3.2 | 2.5-3.2 |
Технические характеристики серии IDS |
Получить консультацию:
Получить консультацию: