Дополнительные комплектующие:

Рудоразмольные мельницы: МСЦ, МШР, МШЦ

Под заказ

Технические характеристики различных моделей вы можете скачать в разделе Документация

На рисунке изображена мельница МШЦ 4,0х5,5 м

 

Назначение стержневых и шаровых мельниц МСЦ, МШР и МШЦ

      Мельницы стержневые и шаровые предназначены для мокрого измельчения рудных и нерудных полезных ископаемых (кроме пластичных).

             МСЦ — мельницы стержневые с центральной разгрузкой;

             МШР — мельницы шаровые с разгрузкой через решетку;

             МШЦ — мельницы шаровые с центральной разгрузкой.

      Также рекомендуем укомплектовать приобретаемую мельницу современной системой магнитной сепарации для улавливания скрапа УМС. Эта система защитит Ваше дорогостоящее оборудование от попадания в движущиеся части механизмов фрагментов мелющих тел, тем самым избавив вас от дополнительных затрат на ремонт оборудования. Данные магнитные системы изготавливаются под любые типоразмеры мельниц. Подробнее о данной системе вы можете посмотреть в разделе "Магнитные сепараторы"

 

Технические характеристики рудоразмольных мельниц МСЦ, МШР, МШЦ

 

Тип мельниц Параметры мельниц*
Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм Длина Барабана (без футеровки), мм Номинальный объем барабана, м3 Мощность эл. двигателя привода, КВт (не более) Масса мельницы без смазочного и эл. об-ния, т (не более) Производи-тельность, т/ч Габариты мельницы в сборе с приводом, мм (не более) Длина х ширина х высота
Мельницы стержневые с центральной разгрузкой (МСЦ)
МСЦ 900х1800 900 1860 0,9 22 5,2 2,0-4,0 3850х2200х1600
МСЦ 1200х2400 1200 2400 2,0 40 13,5 3,0-8,0 4700х2450х2100
МСЦ 1500х3000 1500 3100 4,2 100 23 10,0-24,0 6300х3600х2600
МСЦ 2100х3000 2100 3000 8,5 200 46 8,0-25 9200х4900х3800
МСЦ 2700х3600 2700 3600 17,5 400 81 20-50 10000х6400х5050
МСЦ 3200х4500 3200 4520 32 800 144 140-245 14100х7400х5600
МСЦ 3600х4500 3600 4520 40 1000 160 182-340 14100х7600х5700
МСЦ 3600х5500 3600 5510 49 1000 174 200-370 15100х7600х5700
МСЦ 4000х5500 4000 5510 60 2000 250 295-515 15800х8400х6200

 

*Указана масса мельницы с резиновой футеровкой

 

Тип мельниц Параметры мельниц*
Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм Длина Барабана (без футеровки), мм Номинальный объем барабана, м3 Мощность эл. двигателя привода, КВт (не более) Масса мельницы без смазочного и эл. об-ния, т (не более) Производи-тельность, т/ч Габариты мельницы в сборе с приводом, мм (не более) Длина х ширина х высота
Мельницы шаровые с разгрузкой через решетку (МШР)
МШР 1200х1300 1200 1300 1,0 30 10,5 0,4-1,9 3600х400х2100
МШР 1500х1600 1500 1670 2,2 55 16,5 0,5-3,0 4900х3300х2500
МШР 2100х1500 2100 1500 4,3 132 35,5 6,0-18 7400х4700х3800
МШР 2100х2200 2100 2200 6,3 200 40,5 8,6-26 8300х4900х3800
МШР 2100х3000 2100 3000 8,5 200 45,5 11-34 9100х4900х3800
МШР 2700х2100 2700 2100 10,0 400 65 16-47 8450х6400х5050
МШР 2700х3600 2700 3600 17,5 400 77 25-73 10000х6400х5050
МШР 3200х3100 3200 3100 22,0 630 94 35-103 9800х6400х5100
МШР 3200х3800 3200 3800 27,5 800 110 42-122 10600х6400х5100
МШР 3600х4000 3600 4000 36 1000 164 57-165 13800х7600х5700
МШР 3600х5000 3600 5000 45,0 1250 169 68-192 14700х7600х5700
МШР 4000х5000 4000 5010 55 2000 265 90-255 14800х8400х6200
МШР 4500х5000 4430 5010 68 2500 300 125-350 15100х9100х6800
МШР 4500х6000 4430 6010 85 2500 382 130-360 16000х9100х6800

 

*Указана масса мельницы с резиновой футеровкой

 

Тип мельниц Параметры мельниц*
Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм Длина Барабана (без футеровки), мм Номинальный объем барабана, м3 Мощность эл. двигателя привода, КВт (не более) Масса мельницы без смазочного и эл. оборудования, т (не более) Производи-тельность, т/ч Габариты мельницы в сборе с приводом, мм (не более) Длина х ширина х высота
Мельницы шаровые с центральной разгрузкой (МШЦ)
МШЦ 900х1800 900 1860 0,9 22 5,2 0,7-2,0 5400х2200х1600
МШЦ 1200х2400 1200 2400 2 45 13,5 1,8-5,0 4700х2450х2100
МШЦ 1500х3000 1500 3100 4,2 100 23,0 4,2-12,0 6300х3600х2600
МШЦ 2100х2200 2100 2200 6,3 200 50,0 7,5-22,0 8300х4900х3800
МШЦ 2100х3000 2100 3000 8,5 200 42,5 10-29 9100х4900х3800
МШЦ 2700х3600 2700 3600 17,5 400 74 22-63 10000х6400х5050
МШЦ 3200х3100 3200 3100 23 630 90 30-86 9700х6400х5100
МШЦ 3200х4500 3200 4520 32 800 140 42-121 14100х7400х5600
МШЦ 3600х5500 3600 5500 49 1250 170 65-183 15100х7600х5700
МШЦ 3850х5000 3850 5000 58,2 1250 117 70-600 13087х7380х6044
МШЦ 4000х5500 4000 5500 60 2000 253,1 85-245 15220х8442х6460
МШЦ 4500х5500 4430 5510 74 2500 355 120-335 16500х9100х6800
МШЦ 4500х6000 4430 6010 82 2500 310 130-360 16000х9100х6800

 

*Указана масса мельницы с резиновой футеровкой

Технические характеристики различных моделей вы можете скачать в разделе Документация


Мельница ММС

Подробнее

Мельница МС

Подробнее

Мельница МЦ

Подробнее

Мельница молотковая тангенциальная ММТ

Подробнее

Смотрите также