Под заказ
Цена по запросу
| № п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
| Запасные части щековой дробилки СМД-108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Плиты дробящие | комплект | шт. | 600 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 2 | Плита дробящая неподвижная | 108.00.00.009/48448.00.009 | шт. | 295 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 3 | Плита дробящая подвижная | 108.02.00.022/48448.02.022 | шт. | 305 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 4 | Плита распорная | 48448.00.006 | шт. | 120 | Сч. 20 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Клин верхний правый | 108.00.00.002 | шт. | 27 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 6 | Клин верхний левый | 108.00.00.003 | шт. | 27 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 7 | Клин нижний правый | 108.00.00.005 | шт. | 20 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 8 | Клин нижний левый | 108.00.00.004 | шт. | 20 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 9 | Сухарь | 4844802029 | шт. | 14 | Ст. 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Вал эксцентриковый | 10490002001-01 | шт. | 610 | Ст. 40Х | |||||||||||||||||||||
| 11 | Щека в СБ | 10489.02.000 | шт. | 4280 | СБ | |||||||||||||||||||||
| 12 | Пружина | 482440000600 | шт. | 29,9 | Ст. 60С2- 3Б | |||||||||||||||||||||
| 13 | Пружина | 485600200400 | шт. | 2,32 | Ст. 60С2- 3Б | |||||||||||||||||||||
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию: