Под заказ
Цена по запросу
| № п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
| Запасные части щековой дробилки СМД-109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Плиты дробящие (модернизированные) | комплект | шт. | 970 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 2 | Плита дробящая неподвижная (мод.) | 48449.00.002М | шт. | 480 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 3 | Плита дробящая подвижная (мод.) | 48449.02.016М | шт. | 490 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 4 | Плиты дробящие (шаг 80) | комплект | шт. | 985 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 5 | Плита дробящая неподвижная (шаг 80) | 109.00.00.001 | шт. | 510 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 6 | Плита дробящая подвижная (шаг 80) | 109.02.00.004 | шт. | 475 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 7 | Плиты дробящие (шаг 60) | комплект | шт. | 1015 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 8 | Плита дробящая неподвижная (шаг 60) | 109.00.00.002 48449.00.002 | шт. | 490 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 9 | Плита дробящая подвижная (шаг60) | 109.02.00.016 48449.02.016 | шт. | 525 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 10 | Плиты дробящие (шаг 40) | комплект | шт. | 895 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 11 | Плита дробящая неподвижная (шаг 40) | 109.00.00.003 | шт. | 430 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 12 | Плита дробящая подвижная (шаг 40) | 109.02.00.017 | шт. | 465 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 13 | Плита дробящая неподвижная (шаг 0) | 109.00.00.002Ф | шт. | 670 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 14 | Плита дробящая подвижная (шаг 0) | 48449.02.016Ф | шт. | 600 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 15 | Плита распорная | 48449.00.006 | шт. | 156 | Сч. 20 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Клин верхний правый | 109.00.00.004 | шт. | 70 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 17 | Клин верхний левый | 109.00.00.005 | шт. | 70 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 18 | Клин нижний правый | 168-0-2 | шт. | 20 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 19 | Клин нижний левый | 168-0-3 | шт. | 20 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 20 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Ст. 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Вал эксцентриковый | 10490002001 | шт. | 620 | Ст. 40 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Пружина | 482440000600 | шт. | 29,9 | Ст. 60С2-3Б | |||||||||||||||||||||
| 23 | Пружина | 485600200400 | шт. | 2,32 | Ст. 60С2-3Б | |||||||||||||||||||||
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию: