Под заказ
Цена по запросу
| № п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
| Запасные части щековой дробилки СМД-110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Плиты дробящие (модерн-е) | комплект | шт. | 1800 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 2 | Плита дробящая неподвижная | 48450.00.002М | шт. | 890 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 3 | Плита дробящая подвижная | 48450.11.016М | шт. | 910 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 4 | Плиты дробящие | комплект | шт. | 1845 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 5 | Плита дробящая неподвижная | 110.00.00.002 48450.00.002 | шт. | 895 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 6 | Плита дробящая подвижная | 110.02.00.016 48450.11.016 | шт. | 950 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 7 | Плита распорная | 48450.00.025 | шт. | 150 | Сч. 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Клин верхний правый | 48450.00.018 | шт. | 135 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 9 | Клин верхний левый | 48450.00.019 | шт. | 135 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 10 | Клин нижний правый | 48450.00.021 | шт. | 80 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 11 | Клин нижний левый | 48450.00.022 | шт. | 80 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
| 12 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Ст. 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Вал эксцентриковый | 4845011001 | шт. | 800 | Ст. 40 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Пружина | 482440000600 | шт. | 29,9 | Ст. 60С2-3Б | |||||||||||||||||||||
| 15 | Пружина | 485600200400 | шт. | 2,32 | Ст. 60С2-3Б | |||||||||||||||||||||
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию: