Под заказ
Цена по запросу
№ п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
Запасные части щековой дробилки СМД-118 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Плиты дробящие без м/о | комплект | шт. | 6400 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
2 | Плита дробящая неподвижная без м/о | 3450.01.111 | шт. | 1400 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
3 | Плита дробящая подвижная нижняя без м/о | 3450.02.011 | шт. | 1800 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
4 | Плита дробящая подвижная верхняя без м/о | 3450.02.021 | шт. | 1600 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
5 | Плиты дробящие с м/о | комплект | шт. | 6450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
6 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3450.01.111 | шт. | 1450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
7 | Плита дробящая подвижная нижняя с м/о | 3450.02.011 | шт. | 1900 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
8 | Плита дробящая подвижная верхняя с м/о | 3450.02.021 | шт. | 1650 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
9 | Плиты дробящие (S+30 мм) с м/о | комплект | шт. | 7350 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
10 | Плита дробящая неподвиж. (S+30 мм) с м/о | 3450.01.111У | шт. | 1800 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
11 | Плита дробящая подвижная(S+30 мм) с м/о | 3450.02.011У | шт. | 2000 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
12 | Плита дробящая подвижная (S+30 мм) с м/о | 3450.02.021У | шт. | 1750 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
13 | Плита распорная передняя с м/о | 3450.00.006 | шт. | 1350 | Сч. 20 | |||||||||||||||||||||
14 | Плита распорная задняя с м/о | 3450.00.007 | шт. | 600 | Сч. 20 | |||||||||||||||||||||
15 | Футеровка боковая верхняя | 3452.10.003 | шт. | 360 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
16 | Футеровка боковая верхняя | 3452.10.004 | шт. | 360 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
17 | Футеровка боковая нижняя | 3452.10.005 | шт. | 220 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
18 | Футеровка боковая нижняя | 3452.10.006 | шт. | 220 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
19 | Сухарь с м/о | 3452.02.003 | шт. | 190 | Сч. 35-45 | |||||||||||||||||||||
20 | Сухарь с м/о | 3452.03.202 | шт. | 175 | Сч. 35-45 | |||||||||||||||||||||
21 | Клин с м/о | 3450.02.005 | шт. | 150 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
22 | Пружина | 3450.00.004.0 | шт. | 55 | Ст.50ХФА | |||||||||||||||||||||
23 | Пружина | 3452.02.002.2 | шт. | 1,5 | Ст.50ХФА |
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Получить консультацию:
Получить консультацию: