Под заказ
Цена по запросу
№ п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
Запасные части конусной дробилки КМД-1750/КСД-1750 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Броня конуса подвижная КМД Гр/Т с м/о | 1277.05.311 | шт. | 1600 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
2 | Броня неподвижная КМД Т с м/о | 1277.07.316 | шт. | 1450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
3 | Броня неподвижная КМД Т с м/о | 1277.07.316-2 | шт. | 1790 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
4 | Броня неподвижная КМД Гр с м/о | 1278.07.301 | шт. | 1750 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
5 | Броня неподвижная КСД Т с м/о | 1279.07.301 | шт. | 2000 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
6 | Броня конуса подвижная КСД Гр/Т с м/о | 1280.05.206 | шт. | 1650 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
7 | Броня неподвижная КСД Гр с м/о | 1280.07.309 | шт. | 1950 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
8 | Конус дробящий КМД-1750 | 1280.05.300СБ | шт. | 8590 | СБ | |||||||||||||||||||||
9 | Конус дробящий КСД-1750 | 1277.05.400СБ | шт. | 8980 | СБ | |||||||||||||||||||||
10 | Пружина | 1275.10.303 | шт. | 45 | Ст.50ХФА |
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки