Под заказ
Цена по запросу
№ п/п | Наименование изделия | Номер изделия | Единица изм. | Вес, в кг. | Марка стали, материал | |||||||||||||||||||||
Запасные части конусной дробилки КМД-2200, КСД-2200 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Броня конуса подвижная КМД с м/о | 1239.05.021 | шт. | 2900 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
2 | Броня неподвижная КМД с м/о | 1239.07.101 | шт. | 2900 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
3 | Броня неподвижная КСД Гр с м/о | 1240.07.013 | шт. | 2550 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
4 | Броня неподвижная КСД с м/о | 1240.07.102 | шт. | 3000 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
5 | Броня неподвижная с м/о | 1249.07.101 | шт. | 1800 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
6 | Броня конуса подвижная с м/о | 1261.05.303-1 | шт. | 2700 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
7 | Броня конуса подвижная с м/о | 1265.05.06-1 | шт. | 2700 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
8 | Броня конуса подвижная КМД Т с м/о | 1270.05.301 | шт. | 2850 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
9 | Броня неподвижная КМД с м/о | 1270.07.302 | шт. | 3100 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
10 | Броня нижняя КСД Гр с м/о | 1272.05.203-1 | шт. | 2550 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
11 | Броня верхняя КСД с м/о | 1272.05.204 | шт. | 450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
12 | Броня неподвижная КСД с м/о | 1272.07.313 | шт. | 3100 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
13 | Футеровка кольца регулирующего | 1272.07.317 | шт. | 1900 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
14 | Броня неподвижная КСД Т с м/о | 1272.07.320 | шт. | 3450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
15 | Плита распределительная КСД с м/о | 1273.05.02 | шт. | 450 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
16 | Броня неподвижная КСД с м/о | 1273.07.305 | шт. | 2550 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
17 | Броня неподвижная КСД Т с м/о | 1273.07.307-1 | шт. | 3100 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
18 | Броня подвижная КСД с м/о | 1275.05.301 | шт. | 3000 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
19 | Броня конуса подвижная КМД Т с м/о | 1275.05.317 | шт. | 3000 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
20 | Тарелка прижимная КСД с м/о | 1275.05.402 | шт. | 750 | Ст. 45Л | |||||||||||||||||||||
21 | Плита распределительная КМД с м/о | 1275.05.418 | шт. | 850 | Ст. 45Л | |||||||||||||||||||||
22 | Броня неподвижная КМД с м/о | 1275.07.415 | шт. | 2550 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
23 | Броня неподвижная КМД Т с м/о | 1275.07.429 | шт. | 3150 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
24 | Броня конуса подвижная с м/о | 1285.05.518 | шт. | 2600 | 110Г13Л | |||||||||||||||||||||
25 | Конус дробящий КМД | 1273.05.300СБ | шт. | 18640 | СБ | |||||||||||||||||||||
26 | Конус дробящий КСД | 1275.05.400СБ | шт. | 20380 | СБ | |||||||||||||||||||||
27 | Пружина | 1275.10.303 | шт. | 45 | Ст.50ХФА |
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим.
В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.
Наши реальные возможности по поставке запасных частей гораздо шире.
Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки