Под заказ
Цена по запросу
Предназначены для транспортирования под углом 60…75 град. из элеваторных зумпфов с одновременным обезвоживанием каменных углей и продуктов их обогащения с объемной массой насыпного груза не более 1,4 т/м3.
БАГЕР – ЭЛЕВАТОРЫ ТИПА ЭБ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип элеватора | Максимальна производительность, т/ч | Ковш | Крупность кусков, мм, не более | Угол наклона, град | Длина транспортирования, мм, не более | Мощность, кВт | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм | |||||
Ширина, мм | Шаг, мм | Вместимость, м3 , не менее | Скорость, м/с | Длина | Ширина | Высота | |||||||
ЭБ10А-МК | 175 | 1000 | 400 | 0,19 | 0,25 | 150 | 60-75 | 28800 | 37 | 32000 | 32170 | 2510 | 2400 |
ЭБ12-МК | 455 | 1250 | 500 | 0,19 | 0,25 | 150 | 60-75 | 25000 | 55 | 50000 | 28905 | 2961 | 3404 |
ЭБ12-МК.18.000 | Является дополнением к ЭБ12-МК. Состоит из 4-х ковшей; длина звена – 2160 мм | 680 |
Технические характеристики различных моделей, вы можете скачать в разделе Документация |
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки