Под заказ
Цена по запросу
Применяется для распределения горных пород на различные фракции, а также для разделения сыпучих веществ. Грохот инерционный применяется также при осуществлении фракционного анализа сыпучих элементов, в процессе обезвоживания пород, таких как обогащенные угли, промытые руды. Работа грохота осуществляется за счет просеивающих поверхностей с калиброванными отверстиями. Так же наша компания поставляет грохоты инерционные ГИЛ 52, 52а.
ГРОХОТА ИНЕРЦИОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГИТ | |||||||||||||||
Тип грохота | Размеры просеивающей поверхности, мм | Полезная площадь одного яруса, м | Число ярусов сит | Амплитуда колебаний, мм | Частота колебаний, Гц | Угол наклона, град | Мощность | Крупность кусков питания, мм, не более | Производи тельность в питании, мм, не более | Размер просеивающих поверхностей | Масса, кг | Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | |||
Длина | Ширина | Длина | Ширина | Высота | |||||||||||
ГИТ-0,63 | 1260 | 630 | 0,7 | 2 | 3-5 | 23,5 | 3x3;6x6; 13x13;25x25;50x50 | 500 | 1500 | 1000 | 550 | ||||
ГИТ-41А | 3100 | 1500 | 1,2 | 1 | 3-5 | 16,15 | 10-30 | 13 | 200 | 300-500 | 20х20; 25х25 | 4800 | 3450 | 2850 | 1300 |
ГИТ-42 | 3500 | 1500 | 5,1 | 2 | 3-5 | 16 | 10-30 | 15 | 400 | 300-600 | 20х20; 25х25 | 4800 | 3600 | 2100 | 1250 |
ГИТ-51 | 3860 | 1750 | 2,1 | 1 | 3-7 | 10,7/16,5 | 10-30 | 18,5 | 400 | 300-500 | 20х20; 25х25 | 7000 | 3800 | 2400 | 1500 |
ГИТ-52 | 4100 | 1750 | 6,75 | 2 | 6 | 12,4 | 15; 20; 25; 30 | 18,5 | 400 | 1180 | 20х20 | 7770 | 4400 | 2600 | 1500 |
ГИТ-71 | 5200 | 2500 | 13,25 | 1 | 5,5-7 | 12,6 | 10-30 | 22 | 800 | 10900 | 5200 | 3300 | 1720 |
Тип грохота | Размеры просеивающей поверхности, мм | Полезная площадь одного яруса, м2 | Число ярусов сит | Амплитуда колебаний, мм | Частота колебаний, Гц | Угол наклона, град | Мощность | Крупность кусков питания, мм, не более | Производи тельность в питании, мм, не более | Размер просеивающих поверхностей | Масса, кг | Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Длина | Ширина | Высота | |||||||||||
ГИТ-0,63 | 1260 | 630 | 0,7 | 2 | 3-5 | 23,5 | 3x3;6x6; 13x13;25x25;50x50 | 500 | 1500 | 1000 | 550 | ||||
ГИТ-41А | 3100 | 1500 | 1,2 | 1 | 3-5 | 16,15 | 10-30 | 13 | 200 | 300-500 | 20х20; 25х25 | 4800 | 3450 | 2850 | 1300 |
ГИТ-42 | 3500 | 1500 | 5,1 | 2 | 3-5 | 16 | 10-30 | 15 | 400 | 300-600 | 20х20; 25х25 | 4800 | 3600 | 2100 | 1250 |
ГИТ-51 | 3860 | 1750 | 2,1 | 1 | 3-7 | 10,7/16,5 | 10-30 | 18,5 | 400 | 300-500 | 20х20; 25х25 | 7000 | 3800 | 2400 | 1500 |
ГИТ-52 | 4100 | 1750 | 6,75 | 2 | 6 | 12,4 | 15; 20; 25; 30 | 18,5 | 400 | 1180 | 20х20 | 7770 | 4400 | 2600 | 1500 |
ГИТ-71 | 5200 | 2500 | 13,25 | 1 | 5,5-7 | 12,6 | 10-30 | 22 | 800 | 10900 | 5200 | 3300 | 1720 |
Технические характеристики различных моделей вы можете скачать по данной ссылке: |
Получить консультацию:
Получить консультацию: