Под заказ
Цена по запросу
ООО «Специальные решения» осуществляет поставки и монтаж сырьевых мельниц МС с различными размерами рабочих барабанов.
Типоразмер, DxL,м | Производительность, т/ч | Эл. двигатель главного привода | Масса мелющих тел,т | Размеры, мм | Номер рисунка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, рисунка кВт | Напряжение, В | А | Б | В* | Г* | Д* | ||||
2,0х10,5 | 17,6 | 500 | 6000 | 32 | 2000 | 10520 | 12000 | 22435 | 2300 | 1 и 2 |
2,6х13,0 | 41 | 1000 | 6000 | 80 | 2600 | 13020 | 14985 | 310250 | 1015 | 4 |
3,2х8,5 | 145 | 1000 | 6000 | 85 | 3200 | 8520 | 10540 | 28000 | 1015 | 4 |
3,2х12,5 | 65 | 1600 | 6000 | 120 | 3200 | 12500 | 14990 | 25450 | 3950 | 2 |
3,2х14,0 | 65 | 2000 | 6000 | 140 | 3200 | 14020 | 16510 | 33770 | 2400 | 2 |
3,2х15,0 | 70 | 2000 | 6000 | 150 | 3200 | 15020 | 17510 | 34770 | 2400 | 1 и 2 |
4,0х13,5 | 135 | 3150 | 6000 | 226 | 3970 | 13910 | 16350 | 39513 | 1300 | 3 и 4 |
размеры носят информационный характер
Технические характеристики вы можете скачать в разделе Документация |
Получить консультацию:
Получить консультацию: