"ГНОМ" - моноблочный одноступенчатый электронасос для грязной воды
Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос ГНОМ предназначен для откачивания загрязнённых сточных вод температурой до 35 °С, с рН 5-10, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси (песка, цемента, глины и т.п.) до 10% по массе с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3. Электронасос используется в качестве передвижного средства для откачки на строительных объектах при осушении котлованов и траншей, при эксплуатации объектов водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод и т.п.
- Собственное производство
- Реверс инжиниринг
- Гарантия от производителя
- Монтаж и сервис
Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос ГНОМ 50-50 предназначен для откачивания загрязнённых сточных вод температурой до 35 °С, с рН 5-10, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси (песка, цемента, глины и т.п.) до 10% по массе с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3. Электронасос используется в качестве передвижного средства для откачки на строительных объектах при осушении котлованов и траншей, при эксплуатации объектов водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод и т.п. Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса - У по ГОСТ 15150-69.
Электронасос не предназаначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Технические характеристики
| Параметры | Наименование | |||||||||||||||||||
| ГНОМ 600-10 | ГНОМ 400-20 | ГНОМ 250-17 | ГНОМ 200-25 | ГНОМ 150-30 | ГНОМ 140-10 | ГНОМ 100-25 | ГНОМ 50-25 | ГНОМ 53-10 | ГНОМ 50-50 | ГНОМ 25-20 | ГНОМ 16-16 | ГНОМ 10-10 | ГНОМ 53-ЮТ | ГНОМ 25-20Т | ГНОМ 50-80 | ГНОМ 80-70 | ГНОМ 110-60 | ГНОМ 140-50 | ГНОМ 160-40 | |
| Подача, м3ч | 600 | 400 | 250 | 200 | 150 | 140 | 100 | 50 | 53 | 50 | 25 | 16 | 10 | 53 | 25 | 50 | 80 | 110 | 140 | 160 |
| Напор, м | 10 | 20 | 17 | 25 | 30 | 10 | 25 | 25 | 10 | 50 | 20 | 16 | 10 | 10 | 20 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м, не менее | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,9 | ||||||||||||
| Частота вращения, (синхронная), с1(об/мин) | 50 (3000) | |||||||||||||||||||
| Частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 45 | 40 | 23 | 22,5 | 18,5 | 9 | 11 | 7 | 3,5 | 13 | 3 | 1,7 | 0,65 | 4 | 3,5 | 37 | 38,5 | 44 | 43 | 48,5 |
| Потребляемый ток, А | 78 | 70 | 38 | 38 | 34 | 16 | 20 | 12 | 6,5 | 23 | 6 | 2,7 | 1,2 | 7 | 5,5 | 71 | 83 | 83 | 75 | 91 |
Характеристики электронасосов при перекачивании воды

Габаритный чертеж электронасоса типа ГНОМ XX-XX


| Обозначение электронасоса | Высота, L, мм | Максимальный поперечный размер, В, мм | Условный проход шланга, Dy, мм | А, мм | Масса электронасоса, кг |
| ГНОМ 53-10 | 521 | 240 | 63 | 116 | 32 |
| ГНОМ 53-ЮТ | 537 | 245 | 63 | 114 | 36 |
| ГНОМ 25-20 | 521 | 240 | 50 | 112,5 | 31 |
| ГНОМ 25-20Т | 521 | 245 | 50 | 112,5 | 35 |
| ГНОМ 16-16 | 315 | 185 | 40 | 92 | 12,5 |
| ГНОМ 10-10 | 300 | 185 | 31,5 | 92 | 12,2 |
Габаритный чертеж электронасоса типа ГНОМ XX-XX


| Обозначение электронасоса | Высота, L, мм | Максимальный поперечный размер, В, мм | Условный проход шланга, Dy, мм | Присоединительный диаметр отверстий для патрубка, D, мм | Размер отверстий для резьб, М, мм | Количество отверстий | Масса в сборе, кг (не более) |
| ГНОМ 600-10 | 1080 | 560 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 470 |
| ГНОМ 400-20 | 1070 | 560 | 160 | 225 | М16-6Н | 4 | 450 |
| ГНОМ 250-17 | 1050 | 445 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 220 |
| ГНОМ 200-25 | 1050 | 445 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 210 |
| ГНОМ 160-40 | 1190 | 510 | 80 | 160 | М16-16Н | 4 | 540 |
| ГНОМ 150-30 | 1050 | 445 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 200 |
| ГНОМ 140-50 | 1190 | 510 | 80 | 160 | М16-16Н | 4 | 540 |
| ГНОМ 110-60 | 1190 | 510 | 80 | 160 | М16-16Н | 4 | 540 |
| ГНОМ 80-70 | 1140 | 510 | 80 | 160 | М16-16Н | 4 | 500 |
| ГНОМ 50-80 | 1140 | 510 | 80 | 160 | М16-16Н | 4 | 500 |
| ГНОМ 50-50 | 890 | 350 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 120 |
| ГНОМ 140-10 | 690 | 350 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 112 |
| ГНОМ 100-25 | 690 | 350 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 100 |
| ГНОМ 50-25 | 690 | 350 | 100 | 133 | М10-6Н | 3 | 90 |
Технические характеристики - "ГНОМ" - моноблочный одноступенчатый электронасос для грязной воды
Документы
Полный пакет сопроводительной документации передаётся с оборудованием. Доступно для скачивания:
Где применяется
- Собственное производство
- Реверс инжиниринг
- Гарантия от производителя
- Монтаж и сервис
Применяется в составе линий подачи сырья — на участках загрузки дробилок, грохотов, конвейеров и бункеров.
Поставленное оборудование уже работает на предприятиях наших клиентов. Смотреть проекты
Гарантия и сервис
- Гарантия производителя на все поставляемое оборудование
- Монтаж и пусконаладка силами собственной сервисной бригады
- Сервисное сопровождение и оперативная поставка запасных частей (ЗИП)
- Технические консультации и поддержка на протяжении всего срока эксплуатации
Доставка и оплата
- Доставка оборудования по России и на экспорт удобной транспортной компанией
- Возможен самовывоз со склада
- Безналичная оплата по договору поставки
- Индивидуальные условия оплаты для постоянных заказчиков

