Под заказ
Цена по запросу
Насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрАР и агрегаты электронасосные на их базе предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей с плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем рН от 6 до 12, температурой от от 5 до 70оС, с твердыми включениями объёмной концентрации до 30% и микротвердостью до 11000 МПа.
Насосы, входящие в агрегаты по материалу проточной части и конструкции корпуса могут быть ГрАТ, ГрАК и ГрАР. Применять насосы ГрАТ, ГрАР следует для перекачивания гидросмесей с максимальной крупностью твердых включений до 6 мм, насосы ГрАК - до 1 мм.
Типоразмер | 85/40 | 170/40 | 225/67 | 350/40 | 450/67 | 700/40 | 900/67 | 1400/40 | ||||||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 1450 | 1200 | 965 | 1450 | 1200 | 965 | 1450 | 1200 | 965 | 1450 | 1200 | 965 | 1450 | 1200 | 965 | 1450 | 1200 | 965 | 962 | 725 | 585 | 725 | 580 | 485 | ||
Номер опорной стойки | Плотность, кг/м3 | 1300 | 0 | I | 0 | II | I | II | I | III | II | II | III | III | ||||||||||||
1600 | I | I | II | I | II | I | III | II | III | II | IV | III | IV | III | ||||||||||||
2200 | I | II | I | III | II | II | III | III | - | - |
Наименование показателя | Величина для опорной стойки | ||||
0 | I | II | III | IV | |
Условное обозначение подшипника: | |||||
Передняя опора | 3614 | 3615 | 3622 или 66322 | 3626 | 3632 или 46234 |
Задняя опора | 3614 | 3615 | 3620 или 320 1027320 или 320 | 3624 1027324 | 3536 |
Ориентировочный расход смазки для подшипникового узла: | |||||
литол-24 ГОСТ 21150-87 в один подшипник | 120...140 | 120...140 | 240...270 | 600...700 | - |
И-50А ГОСТ 20799-88, л | 5,3 | 9,5 | 34 |
Марка | Подача воды в сальник, м/ч | Номинальные параметры | Диаметр колеса, м | Габаритные | Масса, кг | Двигатель | ||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Плотность/ температура | размеры, мм LxBxH | Марка | Мощность, кВт | Частота, об/мин | ||||
ГрАК 85/40/0-1,3 | 3,5 | 85 | 40 | 1,3 т/м3 5...60°С | 345 | 1795x545x810 | 780 | 4АМ180М4 | 30 | 1500 |
ГрАК 85/40/0 | 1330x620x695 | 601 | - | - | - | |||||
ГрАК 85/40/0-1,3 | 1905x620x830 | 930 | 4АМ180М4 | 30 | 1500 | |||||
ГрАТ 85/40/0 | 1330x620x695 | 611 | - | - | - | |||||
ГрАТ 85/40/0-1,3 | 1905x620x830 | 940 | 4АМ180М4 | 30 | 1500 | |||||
ГрАК 85/40/I | 1,6т/м3 5...70°С | 1480x680x765 | 832 | - | - | - | ||||
ГрАК 85/40/1-1,6 | 2165x680x900 | 1300 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | |||||
ГрАК 85/40/1-16-1,6 | 56 | 17 | 2015x680x900 | 1140 | 4АМ160М6 | 15 | 1000 | |||
ГрАК 85/40/1-20-1,6-К | 70 | 27 | 1345x680x1575 | 1210 | 4AM180S4 | 22 | 1500 | |||
ГрАТ 85/40/1 | 85 | 40 | 1480x680x765 | 842 | - | - | - | |||
ГрАТ 85/40/1-1,6 | 2165x680x900 | 1310 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | |||||
ГрАТ 85/40/1-16-1,6 | 56 | 17 | 2015x680x900 | 1150 | 4АМ160М6 | 15 | 1000 | |||
ГрАТ 85/40/1-20-1,6-К | 70 | 27 | 1345x680x1575 | 1220 | 4AM180S4 | 22 | 1500 | |||
ГрАР 85/40/1-1,6 | 3,5 | 85 | 40 | 2165x680x900 | 1265 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | ||
ГрАК 170/40/1 | 170 | 40 | 1480x715x805 | 986 | - | - | - | |||
ГрАК 170/40/1-1,6 | 2265x750x940 | 1655 | 4AM250S4 | 75 | 1500 | |||||
ГрАК 170/40/1-16-1,6 | 112 | 17 | 2050x715x940 | 1315 | 4АМ180М6 | 18,5 | 1000 | |||
ГрАК 170/40/1-16-1,6-К | 1370x715x1565 | 1370 | 4АМ160М4 | 18,5 | 1500 | |||||
ГрАК 170/40/1-20-1,6-К | 140 | 27,5 | 1370x715x1510 | 1510 | 4АМ200М4 | 37 | 1500 | |||
ГрАТ 170/40/1 | 170 | 40 | 1480x715x805 | 981 | - | - | - | |||
ГрАТ 170/40/1-1,6 | 2265x750x940 | 1650 | 4AM250S4 | 75 | 1500 | |||||
ГрАТ 170/40/1-16-1,6 | 112 | 17 | 2050x715x940 | 1310 | 4АМ180М6 | 18,5 | 1000 | |||
ГрАТ 170/40/1-16-1,6-К | 1370x715x1565 | 1365 | 4АМ160М4 | 18,5 | 1500 | |||||
ГрАТ 170/40/1-20-1,6-К | 140 | 27,5 | 1370x715x1510 | 1505 | 4АМ200М4 | 37 | 1500 | |||
ГрАТ 170/40/11-2,2 | 4,5 | 170 | 40 | 2,2 т/м3 5...70°С 1,6т/м3 5...70oС | 2550x765x1050 | 1760 | 4АМ250М4 | 90 | 1500 | |
ГрАТ 225/67/11 | 4,5 | 225 | 67 | 430 | 1730x800x965 | 1465 | - | - | - | |
ГрАТ 225/67/11-1,6 | 225 | 67 | 2815x930x1105 | 2705 | AI4P315S4 | 160 | 1500 | |||
ГрАТ 225/67/11-16-1,6-К | 150 | 30 | 1575x800x1586 | 2090 | 4AM200L4 | 45 | 1500 | |||
ГрАТ 225/67/11-20-1,6-К | 185 | 45 | 1650x800x1720 | 2350 | 4АМ250М4 | 90 | 1500 | |||
ГрАТ 225/67/111-2,2 | 5 | 225 | 67 | 2,2 т/м3 5...70°С | 3195x930x1215 | 3465 | 4А315М4 | 200 | 1500 | |
ГрАК 350/40/11 | 4,5 | 350 | 40 | 1,6 т/м3 5...70°С | 510 | 1705x940x1005 | 1635 | - | - | - |
ГрАК 350/40/11-1,6 | 2540x940x1145 | 2828 | 4AMH315S6 | 132 | 1000 | |||||
ГрАК 350/40/11-14-1,6-К | 300 | 30 | 1530x940x1640 | 2711 | 4AH280S6 | 90 | 1000 | |||
ГрАТ 350/40/11 | 350 | 40 | 1705x940x1005 | 1680 | - | - | - | |||
ГрАТ 350/40/11-1,6 | 2540x940x1145 | 2903 | 4AMH315S6 | 132 | 1000 | |||||
ГрАК 350/40/11-12-1,6 | 265 | 22,5 | 2710x940x1145 | 2316 | 4А28058 | 55 | 750 | |||
ГрАК 350/40/II-12-1,6-К | 1530x940x1610 | 2474 | 4АМ250М6 | 55 | 1000 | |||||
ГрАТ 350/40/11-12-1,6 | 2710x940x1145 | 2361 | 4А28058 | 55 | 750 | |||||
ГрАТ 350/40/Н-12-1,б-К | 1530x940x1610 | 2520 | 4АМ250М6 | 55 | 1000 | |||||
ГрАТ 350/40/11-14-1,6-К | 300 | 30 | 1530x940x1640 | 2757 | 4AH280S6 | 90 | 1000 | |||
ГрАТ 350/40/11-2,2 | 350 | 40 | 2,2 т/м3 5...70°С | 2990x940x1145 | 3794 | 4А355М6 | 200 | 1000 | ||
ГрАТ 450/67/11 | 335 | 37,5 | 1,6 т/м3 5...70°С | 630 | 1900x1080x1165 | 2429 | - | - | - | |
ГрАТ 450/67/11-12-1,6 | 3086x1080x1285 | 4190 | 4A355S8 | 132 | 750 | |||||
ГрАТ 450/67/11-12-1,3-К | 1,3 т/м3 5...70°С | 1890x1080x1710 | 3575 | 4AH280S6 | 90 | 1000 | ||||
ГрАТ 450/67/111 | 5 | 450 | 67 | 1,6 т/м3 5...70°С | 2220x1080x1265 | 2850 | - | - | - | |
ГрАТ 450/67/111-1,6 | 3455x1080x1415 | 4890 | 4АН355М6 | 250 | 1000 | |||||
ГрАТ 450/67/111-14-1,6-К | 390 | 50 | 2130x2225x1395 | 4880 | 4А355М6 | 200 | 1000 | |||
ГрАТ 450/67/111-2,2 | 450 | 67 | 2,2 т/м3 5...70°С | 3561x1110x1530 | 5535 | А4-400Х-6 | 400 | 1000 | ||
ГрАК 700/40/11-1,3 | 5 | 700 | 40 | 1,3 т/м3 5...70°С | 535 | 3100x1087x1185 | 4420 | 4А355М6 | 200 | 1000 |
ГрАК 700/40/11-12-1,6 | 4,5 | 520 | 22,5 | 1,6 т/м3 5... 70°С | 2960x1087x1185 | 3587 | 4А315М8 | 110 | 750 | |
ГрАК 700/40/III | 5 | 700 | 40 | 2155x1087x1145 | 2530 | - | - | - | ||
ГрАК 700/40/111-1,6 | 3205x1087x1295 | 4377 | 4АМН355М6 | 250 | 1000 | |||||
ГрАК 700/40/111-14-1,6-К | 600 | 30 | 1975x2240x1295 | 4521 | 4A355S6 | 160 | 1000 | |||
ГрАТ 700/40/11-12-1,6 | 4,5 | 520 | 22,5 | 2960x1087x1185 | 3802 | 4А315М8 | 110 | 750 | ||
ГрАТ 700/40/11-1,3 | 5 | 700 | 40 | 1,3 т/м3 5...70°С | 3100x1087x1185 | 4442 | 4А355М6 | 200 | 1000 | |
ГрАТ 700/40/111 | 1,6 т/м3 5...70°С | 2155x1087x1145 | 2750 | - | - | - | ||||
ГрАТ 700/40/111-1,6 | 3205x1087x1295 | 4557 | 4АМН355М6 | 250 | 1000 | |||||
ГрАТ 700/40/111-14-1,6-К | 600 | 30 | 1975x2240x1295 | 4743 | 4A355S6 | 160 | 1000 | |||
ГрАТ 700/40/111-2,2 | 700 | 40 | 2,2 т/м3 5...70°С | 3495x1110x1530 | 5507 | А4-400Х-6 | 400 | 1000 | ||
ГрАТ 900/67/111-10-1,6-К | 540 | 24 | 1,6 т/м3 5...70°С | 685 | 2100x2170x1315 | 5770 | 4A355S8 | 132 | 750 | |
ГрАТ 900/67/IV | 5,5 | 900 | 67 | 2498x1230x1400 | 5150 | - | - | - | ||
ГрАТ 900/67/IV-1,6 | 4240x1395x1890 | 9041 | ДА304-450У-6 | 630 | 1000 | |||||
ГрАТ 900/67/1У-12-1,6 | 670 | 37,5 | 4160x1395x1795 | 8301 | ДА304-400У-8 | 250 | 750 | |||
ГрАК 1400/40/IV | 1400 | 40 | 720 | 2525x1455x1490 | 5730 | - | - | - | ||
ГрАК 1400/40/IV-1.6 | 4215x1525x1890 | 9765 | ДА304-450У-8 | 500 | 750 | |||||
ГрАК 1400/40/111-10-1,6 | 5 | 1100 | 25 | 3882x1525x1880 | 7559 | ДА304-450Х-10 | 250 | 600 | ||
ГрАК 1400/40/111-8-1,6-К | 935 | 18 | 2120x2310x1510 | 6425 | 4А355М8 | 160 | 750 | |||
ГрАТ 1400/40/111-10-1,6 | 1100 | 25 | 3882x1525x1880 | 7509 | ДА304-450Х-10 | 250 | 600 | |||
ГрАТ 1400/40/III-8-1,6-К | 935 | 18 | 2120x2310x1510 | 6375 | 4А355М8 | 160 | 750 | |||
ГрАТ 1400/40/1V | 5,5 | 1600 | 50 | 790 | 2525x1455x1490 | 5700 | - | - | - | |
ГрАТ 14O0/4O/IV | 1400 | 40 | 720 | 2525x1455x1490 | 5660 | - | - | - | ||
ГрАТ 1400/40/IV-1.6 | 4267x1525x1890 | 9705 | ДА304-450У-8 | 500 | 750 |
Наименование насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||
Н | Н1 | Н2 | Н3 | L | I | L1 | L2 | А | А1 | В | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | n | n1 | n2 | |
ГрАТ, ГрАК, ГрАР 85/40/1-1,6 | 915 | 775 | 355 | 695 | 1476 | 230 | 36 | 570 | 190 | 395 | 680 | 165 | 540 | 600 | 280 | 240 | 220 | 100 | 280 | 220 | 240 | 70 | 22 | 22 | М20 | 8 | 4 | 4 |
ГрАТ, ГрАК, ГрАР170/40/1-гв | 945 | 805 | 385 | 735 | 1335 | 235 | 36 | 570 | 190 | 395 | 710 | 200 | 540 | 600 | 330 | 280 | 240 | 125 | 330 | 242 | 280 | 100 | 26 | 26 | - | 12 | 12 | - |
ГрАТ, ГрАК, ГрАР 170/40/11-2,2 | 1025 | 885 | 385 | 735 | 1715 | 245 | 208 | 490 | 310 | 460 | 710 | 200 | 660 | 730 | 330 | 280 | 240 | 125 | 330 | 242 | 280 | 100 | 26 | 26 | - | 12 | 12 | - |
ГрАТ 225/67/11-1,6 | 1105 | 965 | 465 | 865 | 1727 | 260 | 208 | 490 | 310 | 460 | 800 | 220 | 660 | 730 | 365 | 325 | 295 | 158 | 335 | 268 | 295 | 125 | 22 | 22 | М20 | 8 | 8 | 4 |
ГрАТ ГрАК, ГрАР 350/40/11-1,6 | 1145 | 1005 | 505 | 970 | 1700 | 257 | 208 | 490 | 310 | 460 | 930 | 285 | 660 | 730 | 425 | 370 | 335 | 200 | 395 | 300 | 340 | 150 | 30 | 30 | М27 | 12 | 8 | 4 |
ГрАТ 450/67/III-T6 | 1405 | 1265 | 665 | 1200 | 2173 | 293 | 218 | 490 | 470 | 470 | 1080 | 345 | 720 | 790 | 460 | 410 | 370 | 200 | 405 | 320 | 355 | 150 | 26 | 26 | - | 12 | 12 | - |
ГрАТ, ГрАК 700/40/III-T6 | 1285 | 1145 | 545 | 1095 | 2110 | 303 | 218 | 600 | 470 | 470 | 1087 | 320 | 720 | 800 | 460 | 410 | 370 | 250 | 485 | 390 | 430 | 200 | 26 | 30 | 27 | 12 | 12 | 4 |
ГрАТ, ГрАК 900/67/111-1,6 | 1450 | 1300 | 700 | 1315 | 1990 | 330 | 218 | 600 | 470 | 470 | 1230 | 380 | 720 | 800 | 520 | 470 | 430 | 250 | 510 | 410 | 450 | 200 | 26 | 33 | - | 16 | 16 | - |
ГрАТ, ГрАК 900/67/IV-T6 | 1560 | 1400 | 700 | 1315 | 2278 | 215 | 242 | 710 | 554 | 554 | 1230 | 380 | 850 | 970 | 520 | 470 | 430 | 250 | 510 | 410 | 450 | 200 | 26 | 33 | - | 16 | 16 | - |
ГрАТ, ГрАК 1400/40/111-1,6 | 1535 | 1390 | 785 | 1495 | 2010 | 335 | 267 | 600 | 470 | 470 | 1455 | 460 | 720 | 800 | 565 | 515 | 482 | 350 | 610 | 505 | 550 | 300 | 26 | 33 | - | 16 | 16 | - |
ГрАТ ГрАК 1400/40/1V-1,6 | 1645 | 1490 | 785 | 1495 | 305 | 380 | 322 | 710 | 554 | 554 | 1455 | 460 | 850 | 970 | 565 | 515 | 482 | 350 | 610 | 505 | 550 | 300 | 26 | 33 | - | 16 | 16 | - |
Получить консультацию:
Получить консультацию: