Под заказ
Цена по запросу
Центробежный насос П*ВП в составе электронасосного агрегата, предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, максимальными размерами до 10 мм, микротвердостью включений до 9000 МПа, температурой от 5°С до 60°С.
Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от - 30°С до + 50°С.
Насос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Насос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Параметры | Наименование | |||||||||||||||||
ПВП 63/22,5 | ПР(К)ВП 63/22,5 | ПВП (ПРВП) 12,5/12,5 | ПВП 40/16 | ПРВП 03/31,5 | ПВП (ПРВП) 100/16 | ПВП 100/31,5 | ПВП 160/20 | ПВП 100/40 | ПВП 250/28 | ПВП 250/50 | ПВП 315/40 | ПРВП 85/40 | ПКВП 85/40 | ПР(К)ВП 150/15 | ПР(К)ВП 170/40 | ПРВП 300/12,5 | ПРВП 030/12,5 | |
Подача, м3/ч | 63 | 12,5 | 40 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 315 | 85 | 150 | 170 | 300 | 30 | ||
Напор, м | 22,5 | 12,5 | 10 | 31,5 | 10 | 31,5 | 20 | 40 | 28 | 50 | 40 | 40 | 15 | 40 | 12,5 | |||
Максимальный уровень погружения, м, не более | 0,5 | 1 | 0,8 | |||||||||||||||
Частота вращения (синхронная), с-1(об/мин) | 25 (1500) | 16,6 (1000) | 25 (1500) | 16,6 (1000) | ||||||||||||||
КПД, % | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 55 | 50 | 0 | 50 | |||
Мощность приводного электродвигателя, кВт | 15 | 11,0 15,0 | 2,2 (3,0) | 5,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | 110 | 110 | 45 | 30 | 75 | |||
* Исполнение эл.двигателя по способу монтажа | IM3011 (фланцевое) | |||||||||||||||||
Средний размер твердых частиц, мм, не более | 6 | 2 (1) | 4 (2) | 6 | 2 | 0 (2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 (1) | 2 (1) | 2 | 2 |
* - для электродвигателей с привязкой мощности к установочно-присоединительным размерам по стандарту РС3031-71
Наимен-е насоса | ПВП 40/16 | ПВП 63/22,5 | ПВП 100/16 | ПВП 100/31,5 | ПВП 160/20 | ПВП 250/28 | *ПВП 12,5/12,5 ПРВП 12,5/12,5 | ПВП 160/40 | ПВП 250/56 | ПВП 315/40 | |
Тип эл. двигателя | 4А112М4 | 4A160S4 | 4A160S4 | 4А180М4 | 4А180М4 | 4А225М4 | 4А80(90)М4 | 4А225М4 | 4A210S4 | 4A280S4 | |
Мощность, кВт | 5,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 2,2 (3) | 55 | 110 | 110 | |
Размеры, мм | H | 1640 | 1825 | 1840 | 2414 | 2434 | 2647 | 1341 | 2631 | 2891 | 2912 |
H1 | 1280 | 1305 | 1320 | 1844 | 1864 | 1912 | 1041 | 1896 | 1951 | 1917 | |
H2 | 756 | 785 | 792 | 1145 | 1165 | 1183 | 735 | 1167 | 1231 | 1232 | |
H3 | 230 | 230 | 224 | 260 | 305 | 322 | 175 | 305 | 271 | 340 | |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1680 | 1680 | 1680 | 900 | 1680 | 2100 | 2100 | |
I | 635 | 635 | 635 | 834 | 935 | 1035 | 465 | 954 | 1152 | 2000 | |
А | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 850 | 1600 | 2000 | 1600 | |
А1 | 276 | 276 | 276 | 400 | 450 | 450 | 200 | 450 | 514 | 514 | |
А2 | 150 | 150 | 150 | 330 | 330 | 330 | 165 | 330 | 460 | 460 | |
А3 | 390 | 400 | 400 | 548 | 584 | 632 | 284 | 612 | 695 | 803 | |
B | 390 | 405 | 405 | 490 | 580 | 585 | 225 | 523 | 648 | 648 | |
B1 | 340 | 340 | 340 | 490 | 490 | 490 | 225 | 490 | 554 | 554 | |
B2 | 54 | 35 | 70 | 148 | 138 | 125 | 35 | 138,5 | 158 | 145 | |
D | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 550 | 250 | 550 | 660 | 660 | |
D1 | 265 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 215 | 500 | 600 | 600 | |
D2 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 24 | 24 | |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
d | 150 | 180 | 195 | 195 | 215 | 245 | 130 | 215 | 245 | 280 | |
d1 | 130 | 145 | 160 | 130 | 180 | 210 | 100 | 180 | 210 | 240 | |
d2 | 50 | 69 | 81 | 81 | 100 | 125 | 40 | 100 | 125 | 150 | |
d3 | 14 | 14 | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | 20 | 20 | 22 | |
n1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Масса агрегата, кг | 230 | 362 | 362 | 665 | 667 | 873 | 100 (109) | 857 | 1754 | 1786 | |
Масса насоса, кг | 170 | 200 | 200 | 456 | 467 | 531 | 81 | 515 | 971 | 1003 |
* - для ПВП12,5/12,5 и ПРВП 12,5/12,5 подвод жидкости осевой (снизу).
Наименование электронасоса | Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса без двигателя, кг | Масса агрегата, кг |
ПРВП 63/22,5-11 | АД132М4 | 11 | 228 | 328 |
ПРВП 63/22,5-15 | АД 160S4 | 15 | 229 | 389 |
ПКВП 63/22,5-15 | АД 160S4 | 15 | 243 | 403 |
ПРВП 63/31,5-15 | АД 160S4 | 15 | 230 | 390 |
ПРВП 100/16 | АД 160S4 | 15 | 280 | 390 |
Наимен-е насоса | ПР(К)ВП 85/40 | ПР(К)ВП 150/15 | ПР(К)ВП 170/40 | ПРВП 300/12,5 | ПРВП 630/12,5 | |
Тип эл. двигателя | 5A200L4 | 5A200L6 | 5AM250S4 | 5AM250S4 | 5AM280S6 | |
Мощность, кВт | 45 | 30 | 75 | 75 | 75 | |
Размеры, мм | H | 2590 | 2750 | 2880 | 2880 | 2860 |
H1 | 1910 | 1940 | 2024 | |||
H2 | 1200 | 1214 | 1285 | |||
H3 | 240 | 294 | 352 | |||
L | 2100 | 2600 | ||||
I | 917 | 1061 | 1430 | |||
А | 2000 | 2500 | ||||
А1 | 486 | 586 | 806 | |||
А2 | 460 | |||||
А, | 500 | 407 | 830 | |||
А3 | 680 | 705 | 945 | |||
B | 526 | 626 | 846 | |||
B1 | 165 | 200 | 285 | |||
B2 | 100 | 125 | 210 | |||
D | 450 | 450 | 550 | 660 | ||
D1 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||
D2 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||
n | 150 | 215 | 280 | |||
d | 180 | 180 | 240 | |||
d1 | 69 | 100 | 150 | |||
d2 | 14 | 20 | 22 | |||
d3 | 8 | |||||
n2 | 4 | 8 | ||||
Масса агрегата, кг | 920 | 1140 | 1150 | 1200 | 1355 | |
Масса насоса, кг | 1190 | 1410 | 1630 | 1650 | 2100 |
Получить консультацию:
Получить консультацию: