Под заказ
Цена по запросу
Погружной песковой моноблочный центробежный электронасос ППР, ППК предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, температурой от 5 до 600С, с твёрдыми включениями объёмной концентрации до 25%, максимальной крупности твёрдых частиц 2 мм, микротвёрдостью до 9000 МПа.
Электронасос может использоваться для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод. Электронасос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях. Электронасос ППКт 350/20 выпускается с проточной частью из износостойкого чугуна марки ЧХ28Н2, габаритные размеры и параметры насоса соответствуют параметрам электронасоса ППК 350/20.
| Параметры | Наименование | ||||||||||
| ППР 12,5-12,5 | ППР 63-22,5 | ППР 63-31,5 | ППР 100-16 | ППК 63-22,5 | ППК 100-16 | ППР 85-40 | ППК 85-40 | ППР 170-40 | ППК 170-40 | ППК 350-20 | |
| Подача, м3/ч | 12,5 | 63 | 100 | 63 | 100 | 85 | 170 | 350 | |||
| Напор, м | 12,5 | 22,5 | 51,5 | 16-1,6 | 22,5 | 16 | 40 | 40 | 20 | ||
| Глубина погружения, м, не менее | 0,5 | 0,85 | 1,2 | 1,3 | |||||||
| Частота вращения (синхронная), с-1(об/мин) | 25 (1500) | ||||||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||
| Потребляемый ток, А | 3,8 | 17 | 23 | 18 | 19 | 18 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 30 | 30 | 40 | 40 | 39 |

Условное обозначение электронасоса при заказе


| Параметры | Наименование | ||||||||||
| ППР 12,5-12,5 | ППР 63-34,5 | ППР 100-16 | ППР 63-22,5 | ППК 63-22,5 | ППК 100-16 | ППР 84-40 | ППК 85-40 | ППР 170-40 | ППК 170-40 | ППК 350-20 | |
| Н | 660 | 1015 | 1403 | 1580 | |||||||
| Н1 | 265 | 395 | 414 | 582 | |||||||
| Н2 | - | 230 | 265 | 360 | |||||||
| В | 510 | 650 | 915 | 1061 | |||||||
| В1 | 200 | 273 | 350 | 385 | |||||||
| В2 | 263 | 375 | 500 | 607 | 610 | ||||||
| Dy | 40 | 70 | 70 | 100 | |||||||
| Масса, кг | 105 | 385 | 540 | 550 | 960 | 990 | 1000 | ||||


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки


Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
