Под заказ
Цена по запросу
В технологических схемах обогащения, чаны большого объема используются перед процессом флотации, для равномерного смешивания пульпы с необходимыми реагентами, приготовления различных составов реагентов или как активные зумпфы с целью поддержания твердых компонентов во взвешенном состоянии.
Простая и очень надежная конструкция позволяет получать пульпу с одинаковым составом и плотностью по всему объему чана. Чаны с общим объемом меньше 6,3 м3 производятся с корпусом из металла, при общем объеме больше 6,3 м3, по просьбе заказчика, чан большого размера может быть изготовлен как с корпусом, так и без него.
Наша компания также поставляет чаны с кислотостойкими корпусами.
Основные параметры и размеры (мм) | КЧТ-30 | КЧТ-40 | КТ-50 | КЧТ-50 | КЧ-65 | КЧ-88 | КЧ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем чана | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 88 | 100 |
H | 5906 | 5590 | 6510 | 6745 | 6510 | 6916 | 7131 |
H1 | 4285 | 3900 | 4820 | 4820 | 4260 | 4675 | 4900 |
H2 | 130 | 310 | 310 | 310 | 150 | 171 | 365 |
H3 | - | 160 | 160 | 160 | - | - | 200 |
L | 4625 | 4256 | 5176 | 5176 | 4800 | 5111 | 5326 |
B | 3500 | 4430 | 4430 | 4430 | 5012 | 5685 | 5685 |
B1 | 1110 | 1750 | 1122 | 1122 | 1620 | 1520 | 1420 |
D | 3202 | 4040 | 4040 | 4040 | 4500 | 5000 | 5300 |
D1 | - | - | - | - | - | - | - |
D2 | 3302 | 4196 | 4196 | 4196 | 4680 | 5768 | 5468 |
D3 | 15789 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2158 | 2500 |
d1 | 705 | 335 | 335 | 335 | 415 | 410 | 410 |
d2 | 280 | 225 | 225 | 225 | 300 | 295 | 295 |
n | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
d3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 |
n1 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 |
d4 | 16 | 18 | 18 | - | 22 | 23 | 23 |
d5 | - | - | - | - | - | - | - |
Du | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 |
Эл. двигатель | АИР280 S6У3 N=45кВт | АИР250 M6У3 N=55кВт | АИР200 M8У3 N=18,5кВт | АИР280 S6У3 N=75кВт | АИР250 S8У3 N=37кВт | АИР180 M4У3 N=55кВт | АИР280 S8У3 N=55кВт |
Число оборотов импеллера | 170 | 220 | 140 | 260 | 170 | 154 | 154 |
Контактируемая пульпа: уд. вес руды, г/м³ | 4,2 50 | 4,2 50 | 3 0 | 4,2 32-38 | 2,5 20 | 2,5 20 | 2,5 20 |
Технические характеристики вы можете скачать в разделе документация |
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки