Под заказ
Цена по запросу
Служат для обогащения, методом пенной флотации, различных руд и нерудных материалов, кроме волокнистых, при условии нахождения твердых компонентов в пульпе до 40% (по массе) и частиц размером не более 0,074 мм свыше 45%.
Импеллер и статор создают постоянное наполнение пульпы воздухом и обеспечивают отличный контакт воздушных пузырьков с обогащаемым материалом.
Механизмы собираются из двух и четырех камерных секций и для возможности съема пенного продукта с нужной стороны изготавливаться как правого, так и левого исполнения.
Так же, по желанию заказчика, могут поставляться в стойком к кислотам исполнении.
Наименование параметров и характеристик | Типоразмер | |||||
ФПМ- 20УМЧ | ФПМ-25УМ | ФПМ-40 | ФПМ-45УМЧ | ФПМ-50УМ | ФПМ УП-100 | |
Вместимость камеры, м3 | 20 | 25 | 40 | 45 | 50 | 100 |
Пропускная способность проточных частей по пульпе, м3/мин, не менее | 12,6÷21,4 | - | 45,1÷80 | 34,73 | 41,3 | 73,6÷114 |
Мощность двигателя привода аэратора на камеру, кВт | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 132 |
Объем воздуха, подаваемого в аэратор на камеру, м3/мин, не менее | 10…18 | 10…18 | 13…18 | 15…20 | 15…20 | 20…30 |
Удельный расход воздуха на камеру, м3/мин.м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,18 |
Габаритные размеры двухкамерной секции или чана, мм | ||||||
L, длина | 3220 | 3580 | 7410 | 4612 | 5304 | 5816 |
B, ширина | 3790 | 3320 | 4650 | 4124 | 5420 | 5468 |
H, высота | 4987 | 5560 | 6600 | 6200 | 7038 | 7301 |
Получить консультацию:
Получить консультацию: