Под заказ
Цена по запросу
Служат для обогащения, методом пенной флотации, различных руд и нерудных материалов, кроме волокнистых, при условии нахождения твердых компонентов в пульпе до 40% (по массе) и частиц размером не более 0,074 мм свыше 45%.
Импеллер и статор создают постоянное наполнение пульпы воздухом и обеспечивают отличный контакт воздушных пузырьков с обогащаемым материалом.
Механизмы собираются из двух и четырех камерных секций и для возможности съема пенного продукта с нужной стороны изготавливаться как правого, так и левого исполнения.
Так же, по желанию заказчика, могут поставляться в стойком к кислотам исполнении.
Наименование параметров и характеристик | Типоразмер | |||||
ФПМ-6,3УМ | ФМ-6,3М1 | ФПМ-8,5УМ | ФПМ-16УМ | ФПМ-16УМЧ* | ФМ-16УМ | |
Вместимость камеры, м3 | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 16 | 16 | 16 |
Пропускная способность проточных частей по пульпе, м3/мин, не менее | 10,3÷12 | 10,3÷12 | 10,7÷ 7,5 | 12,6÷21,4 | 12,6÷21,4 | 12,6÷21,4 |
Мощность двигателя привода аэратора на камеру, кВт | 18,5 | 22 | 30 | 45 | 45 | 55 |
Объем воздуха, подоваемого в аэратор на камеру, м3/мин, не менее | 4,4 | - | 5...6 | 9…12 | 9…12 | - |
Удельный расход воздуха на камеру, м3/мин.м2 | 0,8 | 0,8 | 0,94 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Габаритные размеры двухкамерной секции или чана, мм | ||||||
L, длина | 4844 | 4850 | 4628 | 6200 | 3628 | 3100 |
B, ширина | 2800 | 2800 | 2437 | 3018 | 3708 | 4480 |
H, высота | 3030 | 3100 | 3820 | 4019 | 4814 | 3371 |
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки
Получить консультацию:
Оставьте контактные данные и мы отправим вам актуальные расценки