Под заказ
Цена по запросу
Оснащение приводных барабанов для ленточных конвейеров магнитными системами высокой мощности позволяет обеспечить высококачественную очистку различных, не магнитных, материалов от сильномагнитных включений разной крупности.
Использование шкивных железоотделителей серии СМБ будет наиболее оправданно в том случае, когда необходимо обеспечить максимально эффективное отделение сильномагнитных включений из глубины насыпных материалов.
За счет того, что основной материал транспортируется непосредственно через магнитное поле, создаваемое магнитной системой шкивного железооделителя серии СМБ, достигается качественное отделение сильномагнитных включений от общего потока, падающего под собственным весом материала, не зависимо от глубины и местонахождения этих включений в потоке.
Большая часть поставляемых шкивных железоотделителей применяется, в качестве замены приводных барабанов уже работающих конвейеров.
По желанию заказчика производится качественная футеровка барабана железоотделителя, что позволяет избежать проскальзываний и сходов ленты, уменьшить износ ленты и практически исключить возможность каких-либо повреждения обечайки самого железоотделителя.
За счет применения постоянных магнитов вместо электромагнитных аналогов, шкивные железоотделители серии СМБ не требуют затрат на электроэнергию.
Для обеспечения быстрой и оптимальной замены мы можем поставить железоотделитель СМБ "близнец" приводного барабана заказчика по согласованным чертежам.
Рекомендуем изучить: Подвесные железоотделители серий СМПР и СМПР-М
Модель железоотделителя * | Габаритные размеры, мм | Ширина конвейерной ленты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
СМБ 260х600 | Ø 260х860 | 500 | 105 |
СМБ 260х800 | Ø 260х1060 | 650 | 145 |
СМБ 315х500 | Ø 260х1060 | 500 | 180 |
СМБ 315х750 | Ø 315х1006 | 650 | 150 |
СМБ 315х950 | Ø 315х1290 | 800 | 215 |
СМБ 415х600 | Ø 415х1005 | 500 | 208 |
СМБ 415х1150 | Ø 415х1660 | 1000 | 485 |
СМБ 500х600 | Ø 500х1100 | 500 | 400 |
СМБ 500х1150 | Ø 500х1838 | 1000 | 700 |
СМБ 630х650 | Ø 630х1140 | 500 | 500 |
СМБ 630х1150 | Ø 630х1758 | 1000 | 890 |
СМБ 800х600 | Ø 800х1270 | 500 | 1190 |
СМБ 800х750 | Ø 800х1420 | 650 | 1350 |
СМБ 800х950 | Ø 800х1765 | 800 | 1590 |
СМБ 800х1150 | Ø 800х1846 | 1000 | 1680 |
СМБ 800х1400 | Ø 800х2310 | 1200 | 1810 |
СМБ 800х1800 | Ø 800х2615 | 1600 | 2800 |
СМБ 800х2200 | Ø 800х2950 | 2000 | 3120 |
СМБ 1100х1400 | Ø 1100х2200 | 1200 | 2120 |
СМБ 1100х1600 | Ø 1100х2431 | 1400 | 2580 |
СМБ 1100х2000 | Ø 1100х2400 | 1600 | 3500 |
СМБ 1100х2400 | Ø 1100х2831 | 2000 | 4420 |
* Технические параметры могут изменяться по требованию заказчика.
Фракция сепарируемого материала | от 0,1 до 150 мм; |
Влажность сепарируемого материала | до 10%; |
Производительность | от 0,1 до 500 т/час; |
Материал магнитной системы | Nd-Fe-B, (BH) max > 300 кДж/м 3 ; |
Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков при t=20(°С) | от 150 до 500 (мТл); |
Максимальная рабочая температура | до +80°С (+120°С); |
Очистка магнитного сепаратора | автоматическая; |
Срок стабильности магнитных свойств | не менее 10 лет. |
Обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками по ниже расположенной ссыке: |
Получить консультацию:
Получить консультацию: